تصنيف دول العالم حسب متوسط العمر المتوقع وفقًا لوكالة المخابرات المركزية لعام 2017. الإحصائيات المستندة إلى نتائج عام 2016 تؤخذ كأساس. يحدد التصنيف متوسط عدد السنوات التي تعيشها مجموعة من الأشخاص الذين ولدوا في نفس العام أو يمكنهم العيش فيها ، شريطة أن يظل معدل الوفيات لكل عمر ثابتًا في المستقبل.
العمر المتوقع ليس فقط مؤشرًا ديموغرافيًا يحدد معدل الوفيات في بلد معين. في الواقع ، هذا المصطلح متعدد المراحل في هيكله ، لأن تغيراته تتأثر بعوامل مثل: معدل الوفيات ، معدل المواليد ، السياسة الاجتماعية للدولة ، مستوى التنمية الاقتصادية للبلد ، سن التقاعد والعديد من العوامل الأخرى. إن تعقيد "هيكل" هذا المؤشر يحدد مدى تعقيد إنشائه. لماذا هذا مطلوب؟ بادئ ذي بدء ، يظهر التصنيف أي دولة لديها مستوى معيشة أعلى.
متوسط العمر المتوقع في روسيا هو 70.8 سنة ، والرجال - 65 سنة ، والنساء - 76.8 سنة.
متوسط العمر المتوقع في العالم هو 72.52 سنة.
لا يتم تضمين البلدان التي لم يتم تضمين البيانات في التصنيف.
مكان | بلد | المدة الزمنية سنوات الحياة |
---|---|---|
1 | موناكو | 89.5 |
2 | سنغافورة | 85 |
3 | اليابان | 85 |
4 | ماكاو | 84.5 |
5 | سان مارينو | 83.3 |
6 | أيسلندا | 83 |
7 | هونج كونج | 82.9 |
8 | أندورا | 82.8 |
9 | سويسرا | 82.6 |
10 | غيرنسي | 82.5 |
11 | إسرائيل | 82.4 |
12 | كوريا الجنوبية | 82.4 |
13 | لوكسمبورج | 82.3 |
14 | إيطاليا | 82.2 |
15 | أستراليا | 82.2 |
16 | السويد | 82.1 |
17 | ليختنشتاين | 81.9 |
18 | جيرسي | 81.9 |
19 | كندا | 81.9 |
20 | فرنسا | 81.8 |
21 | النرويج | 81.8 |
22 | إسبانيا | 81.7 |
23 | النمسا | 81.5 |
24 | أنغيلا | 81.4 |
25 | هولندا | 81.3 |
26 | برمودا | 81.3 |
27 | جزيرة آيل أوف مان | 81.2 |
28 | نيوزيلندا | 81.2 |
29 | جزر كايمان | 81.2 |
30 | بلجيكا | 81 |
31 | فنلندا | 80.9 |
32 | أيرلندا | 80.8 |
33 | المملكة المتحدة | 80.7 |
34 | ألمانيا | 80.7 |
35 | اليونان | 80.5 |
36 | سانت بيير وميكلون | 80.5 |
37 | مالطا | 80.4 |
38 | جزر فاروس | 80.4 |
39 | الإتحاد الأوربي | 80.2 |
40 | تايوان | 80.1 |
41 | جزر فيرجن | 80 |
42 | الولايات المتحدة الأمريكية | 79.8 |
43 | جزر تركس وكايكوس | 79.8 |
44 | واليس وفوتونا | 79.7 |
45 | جزر سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونها | 79.5 |
46 | جبل طارق | 79.4 |
47 | الدنمارك | 79.4 |
48 | بويرتو ريكو | 79.4 |
49 | البرتغال | 79.3 |
50 | جوام | 79.1 |
51 | البحرين | 78.9 |
52 | تشيلي | 78.8 |
53 | قبرص | 78.7 |
54 | دولة قطر | 78.7 |
55 | كوبا | 78.7 |
56 | جمهورية التشيك | 78.6 |
57 | بنما | 78.6 |
58 | كوستا ريكا | 78.6 |
59 | جزر فيرجن البريطانية | 78.6 |
60 | كوراكاو | 78.3 |
61 | ألبانيا | 78.3 |
62 | سلوفينيا | 78.2 |
63 | سينت مارتن | 78.1 |
64 | جمهورية الدومنيكان | 78.1 |
65 | جزر مريانا الشمالية | 78 |
66 | الكويت | 78 |
67 | القديسة لوسيا | 77.8 |
68 | كاليدونيا الجديدة | 77.7 |
69 | لبنان | 77.6 |
70 | بولندا | 77.6 |
71 | الإمارات العربية المتحدة | 77.5 |
72 | بولينيزيا الفرنسية | 77.2 |
73 | أوروغواي | 77.2 |
74 | باراغواي | 77.2 |
75 | بروناي | 77.2 |
76 | سلوفاكيا | 77.1 |
77 | الأرجنتين | 77.1 |
78 | دومينيكا | 77 |
79 | المغرب | 76.9 |
80 | أروبا | 76.8 |
81 | الجزائر | 76.8 |
82 | سيريلانكا | 76.8 |
83 | إكوادور | 76.8 |
84 | البوسنة والهرسك | 76.7 |
85 | إستونيا | 76.7 |
86 | أنتيغوا وبربودا | 76.5 |
87 | ليبيا | 76.5 |
88 | جورجيا | 76.2 |
89 | مقدونيا | 76.2 |
90 | تونغا | 76.2 |
91 | تونس | 76.1 |
92 | هنغاريا | 75.9 |
93 | المكسيك | 75.9 |
94 | كرواتيا | 75.9 |
95 | جزر كوك | 75.8 |
96 | فنزويلا | 75.8 |
97 | سانت كيتس ونيفيس | 75.7 |
98 | كولومبيا | 75.7 |
99 | جزر المالديف | 75.6 |
100 | موريشيوس | 75.6 |
101 | الصين | 75.5 |
102 | سلطنة عمان | 75.5 |
103 | صربيا | 75.5 |
104 | ساموا الأمريكية | 75.4 |
105 | المملكة العربية السعودية | 75.3 |
106 | بربادوس | 75.3 |
107 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 75.3 |
108 | جزر سليمان | 75.3 |
109 | رومانيا | 75.1 |
110 | ماليزيا | 75 |
111 | الضفة الغربية | 75 |
112 | العراق | 74.9 |
113 | ليتوانيا | 74.9 |
114 | سوريا | 74.9 |
115 | ديك رومي | 74.8 |
116 | تايلاند | 74.7 |
117 | سلفادور | 74.7 |
118 | سيشيل | 74.7 |
119 | الأردن | 74.6 |
120 | أرمينيا | 74.6 |
121 | بلغاريا | 74.5 |
122 | لاتفيا | 74.5 |
123 | مونتسيرات | 74.4 |
124 | غرينادا | 74.3 |
125 | قطاع غزة | 73.9 |
126 | أوزبكستان | 73.8 |
127 | البرازيل | 73.8 |
128 | سامو | 73.7 |
129 | بيرو | 73.7 |
130 | جامايكا | 73.6 |
131 | فانواتو | 73.4 |
132 | فيتنام | 73.4 |
133 | بنغلاديش | 73.2 |
134 | نيكاراغوا | 73.2 |
135 | بالاو | 73.1 |
136 | جزر مارشال | 73.1 |
137 | ميكرونيزيا | 72.9 |
138 | ترينداد وتوباغو | 72.9 |
139 | روسيا البيضاء | 72.7 |
140 | فيجي | 72.7 |
141 | إندونيسيا | 72.7 |
142 | مصر | 72.7 |
143 | أذربيجان | 72.5 |
144 | الأرض الخضراء | 72.4 |
145 | جزر البهاما | 72.4 |
146 | غواتيمالا | 72.3 |
147 | سورينام | 72.2 |
148 | الرأس الأخضر | 72.1 |
149 | أوكرانيا | 71.8 |
150 | إيران | 71.4 |
151 | هندوراس | 71.1 |
152 | كازاخستان | 70.8 |
153 | روسيا | 70.8 |
154 | مولدوفا | 70.7 |
155 | نيبال | 70.7 |
156 | قيرغيزستان | 70.7 |
157 | كوريا الشمالية | 70.4 |
158 | تركمانستان | 70.1 |
159 | البوتان | 70.1 |
160 | منغوليا | 69.6 |
161 | الفلبين | 69.2 |
162 | بوليفيا | 69.2 |
163 | بليز | 68.7 |
164 | الهند | 68.5 |
165 | غيانا | 68.4 |
166 | تيمور ليشتي | 68.1 |
167 | باكستان | 67.7 |
168 | طاجيكستان | 67.7 |
169 | بابوا غينيا الجديدة | 67.2 |
170 | ناورو | 67.1 |
171 | بورما | 66.6 |
172 | غانا | 66.6 |
173 | توفالو | 66.5 |
174 | كيريباتي | 66.2 |
175 | مدغشقر | 65.9 |
176 | اليمن | 65.5 |
177 | توجو | 65 |
178 | غامبيا ، | 64.9 |
179 | سان تومي وبرينسيبي | 64.9 |
180 | إريتريا | 64.9 |
181 | كمبوديا | 64.5 |
182 | لاوس | 64.3 |
183 | غينيا الإستوائية | 64.2 |
184 | جزر القمر | 64.2 |
185 | السودان | 64.1 |
186 | كينيا | 64 |
187 | هايتي | 63.8 |
188 | ناميبيا | 63.6 |
189 | جيبوتي | 63.2 |
190 | جنوب أفريقيا | 63.1 |
191 | السكر الغربي | 63 |
192 | موريتانيا | 63 |
193 | تنزانيا | 62.2 |
194 | أثيوبيا | 62.2 |
195 | بنين | 61.9 |
196 | السنغال | 61.7 |
197 | ملاوي | 61.2 |
198 | غينيا | 60.6 |
199 | بوروندي | 60.5 |
200 | رواندا | 60.1 |
201 | الكونغو | 59.3 |
202 | ليبيريا | 59 |
203 | ساحل العاج | 58.7 |
204 | الكاميرون | 58.5 |
205 | سيرا ليون | 58.2 |
206 | زيمبابوي | 58 |
207 | الكونغو | 57.3 |
208 | أنغولا | 56 |
209 | مالي | 55.8 |
210 | بوركينا فاسو | 55.5 |
211 | النيجر | 55.5 |
212 | أوغندا | 55.4 |
213 | بوتسوانا | 54.5 |
214 | نيجيريا | 53.4 |
215 | موزمبيق | 53.3 |
216 | ليسوتو | 53 |
217 | زامبيا | 52.5 |
218 | الصومال | 52.4 |
219 | جمهورية افريقيا الوسطى | 52.3 |
220 | الغابون | 52.1 |
221 | سوازيلاند | 51.6 |
222 | أفغانستان | 51.3 |
223 | غينيا بيساو | 50.6 |
224 | تشاد | 50.2 |
اليوم ، متوسط العمر المتوقع في العالم ككل أقل بكثير مما نود. في هذا الصدد ، تشارك جميع مراكز البحث في الغالب في تطوير "الدواء الشافي" لشيخوخة الإنسان. هناك العديد من وجهات النظر حول نتيجة كل هذه التطورات: يقول البعض أن هذه هي الخطوة الأولى على طريق الخلود ، والبعض الآخر أن كل هذا هراء ولن يأتي به شيء مفيد. الشيء الأكثر منطقية الذي يمكن لكل منا القيام به هو تغيير تفكيرنا نحو أسلوب حياة صحي ، وليس المراهنة على العلم.